<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronika &#187; Termometry i Mierniki</title>
	<atom:link href="http://www.e-elektronika.net/category/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-elektronika.net</link>
	<description>elektronika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 20:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/200-woltomierz-amperomierz-z-separacja-galwaniczna.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/200-woltomierz-amperomierz-z-separacja-galwaniczna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Są to dwa bliźniacze układy, pozwalające budować samodzielne urządzenia pomiarowe (złożone z jednego lub większej liczby modułów) lub do wykorzystania jako wygodne w użyciu podzespoły, np. przy (roz)budowie zasilacza. Oba układy oparte są na monolitycznym przetworniku A/C ICL7107 i mają 4-cyfrowy wyświetlacz LED. Woltomierz posiada zakres od -20V do +20V (przy rozdzielczości odczytu 10mV), a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/200-woltomierz-amperomierz-z-separacja-galwaniczna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWUPUNKTOWY TERMOMETR -20°C ÷ +120°C</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/198-dwupunktowy-termometr-20%c2%b0c-%c3%b7-120%c2%b0c.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/198-dwupunktowy-termometr-20%c2%b0c-%c3%b7-120%c2%b0c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>
		<category><![CDATA[termometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Termometr dokonuje pomiaru temperatur w dwóch punktach z dokładnością 0,1°C. Zakres pomiarowy od -20°C do +120°C. Czujnikami temperatury są diody 1N4148. Wynik pomiaru eksponowany jest na wyświetlaczu LCD 3,5 cyfry. Identyfikacja czynnego kanału pomiaru temperatury sygnalizowana jest świeceniem diody LED. Napięcie zasilania niestabilizowane 12VDC ; ewentualnie bateria 6F22 Wymiary zestawu 77 x 85 x 17mm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/198-dwupunktowy-termometr-20%c2%b0c-%c3%b7-120%c2%b0c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERMOMETR DWUPUNKTOWY -20°C DO +120°C</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/196-termometr-dwupunktowy-20%c2%b0c-do-120%c2%b0c.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/196-termometr-dwupunktowy-20%c2%b0c-do-120%c2%b0c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>
		<category><![CDATA[termometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Jest to 2 &#8211; kanałowy termometr, złożony z dwóch niezależnych torów pomiarowych wyposażonych w oddzielne sondy. Zakres mierzonych temperatur -20°C do +120°C. Wynik pomiaru przedstawiany jest na czterocyfrowym wyświetlaczu LED o wysokości cyfry 12mm. Temperatura odczytywana jest naprzemiennie z jednej i z drugiej sondy z częstotliwością co 7sekund. Napięcie zasilania 5VDC &#8211; stabilizowane lub 12VDC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/196-termometr-dwupunktowy-20%c2%b0c-do-120%c2%b0c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIWERSALNY LICZNIK IMPULSÓW (4 cyfry)</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/194-uniwersalny-licznik-impulsow-4-cyfry.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/194-uniwersalny-licznik-impulsow-4-cyfry.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Uniwersalny moduł zliczający w standardzie TTL. Konstrukcja zbliżona do NE070. Pole odczytowe zbudowane z czterocyfrowego wskaźnika 7-segmentowego, oraz diod informujących o stanie pracy licznika. Zasilanie 5V Wymiary płytki 97 x 82mm U W A G A ! Dostępne również wersje z innymi kolorami wyświetlaczy oraz same wyświetlacze w kompletach do zestawu. patrz &#8211; WERSJA PRODUKTU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/194-uniwersalny-licznik-impulsow-4-cyfry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIWERSALNY LICZNIK IMPULSÓW (3 cyfry)</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/192-uniwersalny-licznik-impulsow-3-cyfry.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/192-uniwersalny-licznik-impulsow-3-cyfry.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Jest to uniwersalny moduł zliczający, pracujący w standardzie TTL. Na bazie zmontowanego zestawu można konstruować proste układy zliczające impulsy. W instrukcji opisano 7 sposobów wykorzystania licznika. Wynik wyświetlany jest na trzycyfrowym wskaźniku 7-segmentowym. Zasilanie +5V, pobór prądu max. 400mA Wymiary zestawu 78 x 82 x 29mm U W A G A ! Dostępne również wersje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/192-uniwersalny-licznik-impulsow-3-cyfry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERMOMETR REKLAMOWY DS18B20 &#8211; BIEGNĄCY ODCZYT !!!</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/190-termometr-reklamowy-ds18b20-biegnacy-odczyt.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/190-termometr-reklamowy-ds18b20-biegnacy-odczyt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>
		<category><![CDATA[termometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Super termometr; nie wymaga kalibracji; zwraca uwagę, więc można go zastosować jako reklamę. Termometr zbudowany został z wykorzystaniem popularnych matryc ledowych 8&#215;8 o wymiarze 60mm po podłączeniu czujnika DS18B20 wyświetla przesuwający się napis podający aktualną temperaturę. Po odłączeniu czujnika na matrycy generowany jest szereg efektów, takich jak: biegnący człowiek, strzałka, napisy, kręcące się koło, wąż, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/190-termometr-reklamowy-ds18b20-biegnacy-odczyt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOLTOMIERZ CYFROWY smd LED/ICL 7107 4 zakresy CENA PROMOCYJNA</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/188-woltomierz-cyfrowy-smd-ledicl-7107-4-zakresy-cena-promocyjna.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/188-woltomierz-cyfrowy-smd-ledicl-7107-4-zakresy-cena-promocyjna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Układ woltomierza zrealizowano w oparciu o monolityczny przetwornik A-C typu ICL7107 zawierający &#8211; prócz właściwego konwertera &#8211; m. in. źródło napięcia odniesienia, oraz dekoder i driver do sterowania wyświetlaczami LED. Urządzenie mierzy napięcia w jednym z 4 zakresów (w nawiasach podano rozdzielczość odczytu):+/-200mV (0,1mV), +/-2V (1mV) oraz +/-20V (10mV) +/-200V (100mV) a wybór zakresu odbywa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/188-woltomierz-cyfrowy-smd-ledicl-7107-4-zakresy-cena-promocyjna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOCZNIK AMPEROMIERZA 0-2V, 0-20V</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/186-bocznik-amperomierza-0-2v-0-20v.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/186-bocznik-amperomierza-0-2v-0-20v.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[WOLTOMIERZ CYFROWY NE 046V smd LED/ICL7107 0-200V można wykorzystać jako amperomierz, gdy zamontuje się płytkę bocznika NE046B. Płytki woltomierza i bocznika można skręcić ze sobą równolegle, oddalając je od siebie za pomocą dystansów, które znajdują się w zestawie. Dla zakresu 2A montujemy na płytce NE046B RB=0,1 Ohm/5W Dla zakresu 20A montujemy na płytce NE046B RB=0,01 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/186-bocznik-amperomierza-0-2v-0-20v.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMPEROMIERZ CYFR. smd LED/ICL7107 0-20A 6 zakresów</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/184-amperomierz-cyfr-smd-ledicl7107-0-20a-6-zakresow.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/184-amperomierz-cyfr-smd-ledicl7107-0-20a-6-zakresow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Proponujemy Państwu samodzielny montaż układu cyfrowego amperomierza opartego na monolitycznym, scalonym, 12-bitowym przetworniku analogowo-cyfrowym ICL7107 firmy Intersil (lub ścisłym zamienniku). Urządzenie umożliwia pomiar prądów stałych w jednym z sześciu podzakresów: 20A, 2A, 200 mA, 20 mA, 2 mA, 200 uA. Odczyt wyniku odbywa się na 4-cyfrowym polu 7-segmentowych wyświetlaczy LED, co zapewnia bardzo dobre (np. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/184-amperomierz-cyfr-smd-ledicl7107-0-20a-6-zakresow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERMOMETR CYFROWY -20°C ÷ +120°C LED/ICL7107</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/182-termometr-cyfrowy-20%c2%b0c-%c3%b7-120%c2%b0c-ledicl7107.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/182-termometr-cyfrowy-20%c2%b0c-%c3%b7-120%c2%b0c-ledicl7107.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termometry i Mierniki]]></category>
		<category><![CDATA[termometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Układ termometru wyposażony jest w półprzewodnikowy czujnik temperatury oraz przetwornik A-C typu ICL7107, dzięki któremu konstrukcja jest zwarta i prosta w uruchomieniu. Pole odczytowe złożone z wyświetlaczy LED gwarantuje dobre i czytelne wskazania niezależnie od warunków oświetleniowych. Układ wskazuje temp. z zakresu &#8211; 20°C .. + 120°C z rozdzielczością 0,1°C Napięcie zasilania 5VDC &#8211; stabilizowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/kity-do-kupienia/termometry-i-mierniki/182-termometr-cyfrowy-20%c2%b0c-%c3%b7-120%c2%b0c-ledicl7107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

