<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronika &#187; zagranica</title>
	<atom:link href="http://www.e-elektronika.net/category/news/zagranica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-elektronika.net</link>
	<description>elektronika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 20:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Komputerowa myszka z akcelerometrem</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1222-komputerowa-myszka-z-akcelerometrem.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1222-komputerowa-myszka-z-akcelerometrem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Kto jest zmęczony, przeciąganiem myszą na płaskiej powierzchni? Niech spróbuje odchylać ją w powietrzu ! Myszka jest zasilana z portu RS232 z „kierownicy”. Aplikacja napisana do obsługi myszki napisana jest w języku Visual Basic. Najważniejszym elementem myszki jest MMA6270 jest to akcelerometr z podwójną osią X i Y, który jest podłączony do mikrokontrolera PIC16F690. PIC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1222-komputerowa-myszka-z-akcelerometrem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zegarek na jednej lampie</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1126-zegarek-na-jednej-lampie.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1126-zegarek-na-jednej-lampie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Ten zegarek jest dość nietypowy, ładniej wygląda niż jest przydatny ponieważ jest zbudowany z jednej lampy więc można wyświetlić tylko jedną cyfrę. Cyfry są przełączane po kolei co pozwala mu wyświetlić aktualny czas trzy razy na minutę. Wszystko jest zasilane z zasilacza 7V prądu stałego. Pod lampą jest zamieszczona dioda która miga raz na sekundę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1126-zegarek-na-jednej-lampie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwerter IR na RS232</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1113-konwerter-ir-na-rs232.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1113-konwerter-ir-na-rs232.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Przekazanie słabych sygnałów podczerwieni może być teraz możliwe, nawet za pośrednictwem Internetu z tego małego urządzenia. Własny klient-serwer może być wykonany, aby po prostu wysyłać dane wszelkiego rodzaju. Więc tutaj jest urządzenie, które przetwarza otrzymane sygnały z podczerwieni na RS232. Ma możliwość także konwertować dane z RS232 na dane przesyłane przez podczerwień. Urządzenie te jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1113-konwerter-ir-na-rs232.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyświetlacz widmo</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1111-wyswietlacz-widmo.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1111-wyswietlacz-widmo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Było wiele projektów na temat wirujących wyświetlaczy LED. Wyświetlacz jest zbudowany został z trzech kolorów diod czerwonej, zielonej i pomarańczowej. Diody są sterowane przez mikrokontroler Atmega8 po przez 74HC595D zmieniający rejestry i silnika wykorzystanego do wirowania wymontowany ze starego wiatraka. Dane które mają być wyświetlone na wyświetlaczu są przesyłane po przez podczerwień (IR). źródło]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1111-wyswietlacz-widmo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscyloskop z wyświetlacza od Noki 5165</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1104-oscyloskop-z-wyswietlacza-od-noki-5165.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1104-oscyloskop-z-wyswietlacza-od-noki-5165.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Jest to więcej niż zabawa projektu przydatne. Jest to oscyloskop jednokanałowy zrealizowany na mikrokontrolerze PicAxe 08M. Oscyloskop ten może przechowywać w swojej pamięci do 42 pomiarów które można później wyświetlić na ekranie LCD. Wyświetlacz LCD jest wykorzystany z telefonu Nokia 5165 który jest praktycznie najważniejszym elementem oscyloskopu. Schemat układu znajduję się poniżej. Program do procesora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1104-oscyloskop-z-wyswietlacza-od-noki-5165.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscyloskop na USB</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1097-oscyloskop-na-usb.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1097-oscyloskop-na-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Dobry oscyloskop kosztuje trochę pieniędzy, ale są i dobre wersję na USB dostępne na rynku. Małym kosztem można zbudować samemu . Oscyloskop jest podłączany pod port USB. Aplikacja napisana jest w Visual Studio 2005 kod źródłowy jest dostępny do pobrania na stronie projektu. Program do sterowania mikrokontrolera jest napisany w C także jest dostępny na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1097-oscyloskop-na-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosty termostat</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1092-prosty-termostat.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1092-prosty-termostat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Więc tutaj jest dość proste urządzenie, które pracuje jako termostatem w temperaturze od 0-100 stopni. LM35 jest używany jako czujnik temperatury, którego napięcie wyjściowe zmiany temperatury od 0V (0 stopni Celsjusza) do 1000mV (100 stopni). TL431 precyzją napięcia odniesienia jest używany w celu zapewnienia precyzyjne odniesienia dla komparatora napięcia, które będą w porównaniu z napięcia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1092-prosty-termostat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVR GAME</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1086-avr-game.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1086-avr-game.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Dla wszystkich graczy elektronicznej jest nową grę rozwoju platformy dla gier. Platforma oparta jest na AVR mikrokontrolera bez innych aktywnych elementów zewnętrznych i jest dość imponująca. Kolorowy obraz jest generowany na monitora . Wraz ze sprzętem autor opracował także bardzo potężnym API, które pozwala nam kod naszych gier. Tutaj widzimy Super Mario klon, który działa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1086-avr-game.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomocnik do praktowania</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1081-pomocnik-do-praktowania.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1081-pomocnik-do-praktowania.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Parking w garażu może być bardzo trudne zadanie dla niektórych kierowców. Zamiast starą sztuczkę z tenisa piłka na ścianie, sprytny niewielkie urządzenie jest zbudowane, że pozwala kierowcy zaparkować swój samochód. Głównym elementem tego urządzenia są ultradźwiękowe czujniki i mikro kontroler. Są trzy diody LED na ten &#8222;parking pomocnika&#8221;, które mają się zaświecać aktualną pozycji samochodu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1081-pomocnik-do-praktowania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik rozpoznający kolory</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1027-czujnik-wykrywajacy-kolory.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1027-czujnik-wykrywajacy-kolory.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[zagranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Czujnik jest zabudowany na podstawie diody RGB i foto-rezystora. Całość działa na zasadzie odbicia światła od obiektu, jeśli obiekt jest tego samego koloru co źródło światła. Oznacza to, że z diody RGB i foto-rezystora można zbudować wykrywacz całej palety kolorów. Zastosowanie takiego czujnika kolorów może być na przykład w robotach sortujących kolorowe przedmioty na taśmie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/news/zagranica/1027-czujnik-wykrywajacy-kolory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

