<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronika &#187; Cb radia</title>
	<atom:link href="http://www.e-elektronika.net/category/serwis/cb-radia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-elektronika.net</link>
	<description>elektronika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 20:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wyprowadzenia przewodów RADIA CB</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/serwis/cb-radia/1445-wyprowadzenia-przewodow.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/serwis/cb-radia/1445-wyprowadzenia-przewodow.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cb radia]]></category>
		<category><![CDATA[bia]]></category>
		<category><![CDATA[CB-radi]]></category>
		<category><![CDATA[CH-DOWN]]></category>
		<category><![CDATA[CZERWONY]]></category>
		<category><![CDATA[GND]]></category>
		<category><![CDATA[przewodów]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[widok]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[zosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Wyprowadzenia przewodów do CB-radi widok od strony wtyczki tam gdzie są cyferki. Wszystkie wyprowadzenia są opisane na oryginalnych kolorach w nawiasach opisana ich funkcja. Jeżeli nie ma nic w nawiasach to znaczy, że nie zostało to sprawdzone za co odpowiada dany przewód. Jeżeli jest znak zapytania &#8222;?&#8221; to informacja nie jest pewna. Dokumentacja została stworzona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/serwis/cb-radia/1445-wyprowadzenia-przewodow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cb Radio Sunker ELITE ONE / TWO</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/serwis/cb-radia/978-cb-radio-sunker-elite-one-two.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/serwis/cb-radia/978-cb-radio-sunker-elite-one-two.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cb radia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Cb Radio SUNKER to proste radio małą ilością funkcji tylko podstawowe czyli regulacja głośności i blokada szumów. Radio te, że tak powiem to trochę wynalazek przerobiony na starej konstrukcji radia GeMobile czy coś takiego (nie wiem czy dobrze nazwę pamiętam) po rozebraniu ich można dostrzec bardzo duże podobieństwo ale wyglądem jest też bardzo podobne do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/serwis/cb-radia/978-cb-radio-sunker-elite-one-two.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

