<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronika &#187; sprawozdania elektroniczne</title>
	<atom:link href="http://www.e-elektronika.net/category/sprawozdania-elektroniczne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-elektronika.net</link>
	<description>elektronika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 20:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Badanie symulacyjne filtru Kalmana dla różnych modeli procesów stochastycznych</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/961-badanie-symulacyjne-filtru-kalmana-dla-roznych-modeli-procesow-stochastycznych-2.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/961-badanie-symulacyjne-filtru-kalmana-dla-roznych-modeli-procesow-stochastycznych-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Celem ćwiczenia jest modelowanie i badanie filtru Kalmana. Jest to układ filtrujący liniowy przeznaczony do oceny procesu stochastycznego z addytywnymi szumami obserwacji. Zabezpiecza on najmniejszy w sensie średniokwadratowym błąd estymacji, tak więc znalazł szerokie zastosowanie w systemach sterowania, w których na obiekt oddziałują wymuszenia losowe. Strukturę filtru pokazuje poniższy rysunek: Pobierz sprawozdanie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/961-badanie-symulacyjne-filtru-kalmana-dla-roznych-modeli-procesow-stochastycznych-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie symulacyjne filtru Kalmana dla różnych modeli procesów stochastycznych</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/959-badanie-symulacyjne-filtru-kalmana-dla-roznych-modeli-procesow-stochastycznych.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/959-badanie-symulacyjne-filtru-kalmana-dla-roznych-modeli-procesow-stochastycznych.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Celem ćwiczenia jest modelowanie i badanie filtru Kalmana. Jest to układ filtrujący liniowy przeznaczony do oceny procesu stochastycznego z addytywnymi szumami obserwacji. Zabezpiecza on najmniejszy w sensie średniokwadratowym błąd estymacji, tak więc znalazł szerokie zastosowanie w systemach sterowania, w których na obiekt oddziałują wymuszenia losowe. Strukturę filtru pokazuje poniższy rysunek: Pobierz sprawozdanie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/959-badanie-symulacyjne-filtru-kalmana-dla-roznych-modeli-procesow-stochastycznych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testowanie interfejsu szeregowego RS-232</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/957-testowanie-interfejsu-szeregowego-rs-232.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/957-testowanie-interfejsu-szeregowego-rs-232.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z oscyloskopu. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Założenia: • wybór podstawy czasu • powiększenie wykresu • wybór portu COM • wybór prędkości transmisji • możliwość zapisu danych do pliku Przyciski winny być dublowane klawiaturą. Do programu powinien istnieć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/957-testowanie-interfejsu-szeregowego-rs-232.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akwizycja danych z kart pomiarowych dla wybranego modelu fizycznego</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/955-akwizycja-danych-z-kart-pomiarowych-dla-wybranego-modelu-fizycznego-2.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/955-akwizycja-danych-z-kart-pomiarowych-dla-wybranego-modelu-fizycznego-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z karty pomiarowej. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Zakres napięcia, numer kanału, próg wyzwalania oraz podstawę czasu można było regulować. Mysz winna być zdublowana klawiszami. Program powinien zawierać Help oraz możliwość zapisu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/955-akwizycja-danych-z-kart-pomiarowych-dla-wybranego-modelu-fizycznego-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akwizycja danych z kart pomiarowych   dla wybranego modelu fizycznego</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/952-akwizycja-danych-z-kart-pomiarowych-dla-wybranego-modelu-fizycznego.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/952-akwizycja-danych-z-kart-pomiarowych-dla-wybranego-modelu-fizycznego.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z karty pomiarowej. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Napięcie karty można zadać z zadajnika. Funkcje muszki dublowane są poprzez klawisze. Wygląd programu przedstawia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/952-akwizycja-danych-z-kart-pomiarowych-dla-wybranego-modelu-fizycznego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzystanie grafiki komputerowej  do prezentacji danych pomiarowych</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/950-wykorzystanie-grafiki-komputerowej-do-prezentacji-danych-pomiarowych.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/950-wykorzystanie-grafiki-komputerowej-do-prezentacji-danych-pomiarowych.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu rysującego wykres dla danych z pliku tekstowego kolumnowego. Program Wykres będzie później wykorzystany do wizualizacji danych pomiarowych rejestrowanych w kolejnych ćwiczeniach. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Wygląd programu przedstawia poniższy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/950-wykorzystanie-grafiki-komputerowej-do-prezentacji-danych-pomiarowych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie falowników szeregowych</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/945-badanie-falownikow-szeregowych.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/945-badanie-falownikow-szeregowych.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[1. Badanie falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów. Badania przeprowadzano w każdym z obwodów dla następujących parametrów obciążenia: R=22 , C=1.5F. Maksymalna częstotliwość pracy falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów wynosiła 680 Hz. Poniższe rysunki przedstawiają zarejestrowane przebiegi w kluczowych punktach obwodu. a) napięcie na odbiorniku i kondensatorze dla f=340 Hz (po lewej) f=680 Hz (po prawej) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/945-badanie-falownikow-szeregowych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie trójfazowego prostownika trójpulsowego z odbiornikiem RLE</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/943-badanie-trojfazowego-prostownika-trojpulsowego-z-odbiornikiem-rle.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/943-badanie-trojfazowego-prostownika-trojpulsowego-z-odbiornikiem-rle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[1. Badanie prostownika z odbiornikiem rezystancyjnym. Badania przeprowadzano z różnymi wartościami obciążenia. Nie przeprowadzano rejestrowania przebiegów, gdyż badania tego rodzaju prostownika były robione wcześniej. 2. Zarejestrowano przebiegi napięcia i prądu wejściowego i wyjściowego przy pracy prostownikowej i falownikowej przekształtnika. Wyniki pomiarów przedstawiono poniżej. a) napięcie i prąd wejściowy (po lewej) oraz napięcie i prąd wyjściowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/943-badanie-trojfazowego-prostownika-trojpulsowego-z-odbiornikiem-rle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/940-odprowadzanie-ciepla-z-przyrzadow-polprzewodnikowych.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/940-odprowadzanie-ciepla-z-przyrzadow-polprzewodnikowych.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wpływem temperatury na elementy półprzewodnikowe oraz sposobami chłodzenia i materiałami wykorzystywanymi do chłodzenia elementów. Podczas ćwiczenia należy dokonać pomiaru rezystancji cieplnej złącze-otoczenie Rthj-a dla różnych układów chłodzenia (radiatorów i przekładek). Badanym elementem będzie tranzystor mocy BD243 w obudowie TO-220. Pomiarów należy dokonać w układzie jak na rysunku Pobierz sprawozdanie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/940-odprowadzanie-ciepla-z-przyrzadow-polprzewodnikowych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiary impedancji w zakresie niskich częstotliwości.</title>
		<link>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/937-pomiary-impedancji-w-zakresie-niskich-czestotliwosci.html</link>
		<comments>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/937-pomiary-impedancji-w-zakresie-niskich-czestotliwosci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprawozdania elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-elektronika.net/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Wnioski: Pierwszym z badanych rezystorów był rezystor warstwowy. Wykazuje on dobre właściwości pracy w dużych częstotliwościach. Uzyskane rozbieżności pomiarów rezystancji i kąta fazowego są na poziomie błędów miernika. Brak istotnej zależności parametrów w badanym zakresie częstotliwości sugeruje iż indukcyjność szeregowa i pojemność własna rezystora są pomijalnie małe. Rezystory tego typu nadają się więc do pracy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-elektronika.net/sprawozdania-elektroniczne/937-pomiary-impedancji-w-zakresie-niskich-czestotliwosci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

